天津知因生物科技有限公司
肿瘤早筛+病原微生物分子诊断 | B级 | 销售: 刘虹晶 | 拜访对象: 周晨旭 · 可能谈价
累计采购额
¥99.1w
2024: 16.4w → 2025: 66.2w(+303%)
订单笔数
65笔
月均~3笔 · 高频小额
主力产品
MD210
¥60w · 占60.5%
价格趋势
↓稳定
大部分产品价格持平
🏢 客户画像
| 全称 | 天津知因生物科技有限公司 |
| 定位 | 肿瘤早筛+病原微生物体外诊断 · 荧光定量PCR+NGS双平台 |
| 产品 | 肿瘤相关突变检测试剂盒 · 病原微生物检测 · cfDNA甲基化检测 |
| 规模 | 年组装5000盒体外诊断试剂 · 36氪项目平台收录 |
| 分级 | B级 · 2025年爆发增长(+303%) · 高频小额采购模式 |
🔗 决策链
🔵 周晨旭本次拜访对象 · 可能谈价
联系人对采购决策有影响力,需确认具体职务(研发负责人?采购?创始人?)
🟢 刘虹晶宝锐销售 · 对接人
负责日常订单和客户关系维护
💰 价格档案(ERP历史成交价)
| 产品 / 货号 | 笔数 | 价格区间 | 最新价 | 趋势 | 时间跨度 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×SensiDirect RT Premix-UNG MD210-000817 | 18笔 | ¥2~3/T | ¥3 | ↓ | 2024-06→2024-12 | ¥600,005 |
| 2×Neoscript Fast RT Premix-UNG MD2043-043801 | 11笔 | ¥150~176/T | ¥176 | ↑ | 2024-09→2024-12 | ¥154,840 |
| 8×Neoscript RT Premix Multi-UNG M8254 | 6笔 | ¥2~3/T | ¥3 | ↓ | 2024-06→2024-10 | ¥103,800 |
| 2×Fast Direct Premix-UNG MD2071 | 5笔 | ¥2~3/T | ¥3 | → | 2024-06→2025-01 | ¥50,570 |
| 2×Robustart Premix OT-UNG M2211/M2211-NA | 12笔 | ¥2~108/T | ¥3 | ↓ | 2024-06→2025-12 | ¥36,100 |
数据来源: ERP 2024-2026 · ↓降价 ↑涨价 · 排除赠品和测试单
📊 采购分析
| 维度 | 分析 |
|---|---|
| 主力产品 | MD210(SensiDirect RT Premix)占60.5% → 客户核心应用是RNA病原体一步法RT-qPCR检测 |
| 采购节奏 | 月均3笔、小额高频 → 可能是小批量多品种模式,按需采购而非大批量备货 |
| 增长拐点 | 2025.7+2025.9两个月贡献¥41.3w(占全年62%) → 可能有试剂盒量产或中标项目 |
| 价格敏感度 | 拜访目的是"可能谈价" → 客户对价格敏感 → 准备阶梯价方案但守住底线 |
🎯 拜访目标 & 策略
确认周晨旭职务和决策权限(研发?采购?创始人?)
了解2025.7+2025.9采购高峰原因 → 是中标项目还是常规增长
谈价:准备MD210阶梯价方案(当前¥3/T → 量大可议到¥2.5/T)
摸底客户新产品管线 → 推荐其他预混液/酶原料
了解竞品使用情况(客户是否也在用诺唯赞/翌圣/全式金)
💬 对话记录
拜访时在此记录对话要点
🧪 客户反馈
👀 竞品情报
✅ 行动项
添加行动项
📝 拜访纪要
👍 Keep
🔧 Improve
💡 Insight