客户画像
| 维度 | 内容 |
| 公司全称 | 西安佰奥莱博生物科技有限公司 |
| 所属集团 | 佰奥莱博集团 |
| 官网 | biolab-x.com | 电话 029-88618822 |
| 主营业务 | 分子诊断系统+智能试剂盒——PetReady S宠物全自动核酸检测系统、实时荧光定量PCR仪。覆盖疾控、基层医疗、动物疫病、科研 |
| 赛道 | 宠物/动物诊断 · 农业农村部兽药GMP监管(非NMPA) |
| 客户分级 | A级 · 年化≈¥70万+ · 全部DG冻干大包装 |
| 合作起始 | 2024年6月(首单 Neoscript RT + FastAmpli RT DG级) |
| 宝锐销售 | 张立娅(2026年7月起承接) |
| 宝锐技术支持 | 崔文杰(2026年7月起参与客诉处理) |
📦 采购历史(ERP数据)
| 产品 | 货号 | 笔数 | 价格趋势 | 最新价 | 累计 |
| 5×Fast Direct RT Premix-UNG (DG) | FMD5084-000901 | 13 | ¥1.15→0.85 ↓26% | ¥0.85/ml | ¥42.1万 |
| 2×Superstart Direct Premix-UNG (DG) | FMD2011 | 12 | ¥0.85→0.55 ↓35% | ¥0.55/ml | ¥29.7万 |
| 5×Neoscript RT Premix (DG) | FM513 | 13 | ¥1.15→0.85 ↓26% | ¥0.85/ml | ¥28.7万 |
| 5×FastAmpli RT Premix-UNG (DG) | FM5144 | 13 | ¥1.31→0.85 ↓35% | ¥0.85/ml | ¥22.5万 |
| 合计(含其余5款) | 100笔 | | ¥144.8万 |
ERP · 2024.06-2026.03 · 2025年起全面切换DG大包装,价格降幅22-35%
🔗 关键联系人
| 角色 | 姓名 | 归属 | 备注 |
| 🔴 试剂产品负责人 | 颜老师 | 佰奥莱博 | 试剂产品部负责人+产品经理,方向决策 |
| 🟡 研发主管 | 孙欢 | 佰奥莱博 | 2026.3升任分子试剂研发主管,日常对接 |
| 🟡 销售 | 张立娅 | 宝锐 | 2026.7起承接,商务+货号变更 |
| 🔵 技术支持 | 崔文杰 | 宝锐 | 2026.7起参与客诉处理 |
| 采购决策 | 待确认 | 佰奥莱博 | DG大包装审批人 |
⚔️ 竞争态势
| 维度 | 宝锐 | 潜在竞品 |
| 供应商地位 | 🟡推测:主力PCR原料供应商(9款DG全系列) | 其他PCR原料厂商 |
| 价格 | 2025年全面降价22-35%换量 | — |
| 客诉 | ⚠️ FM5144沉淀/漏液(1-5月持续),FMD5084冻干性能 | — |
| 绑定深度 | 兽药GMP注册产品原料不可随意变更 | 切换成本高 |
📊 2026年CRM活动摘要(59条)
🔴 客诉:FM5144沉淀/漏液/絮状物(1-5月持续,换货11000T+12970T待处理)· 说明书配置错误(16包,客户要求领导当面致歉)· FMD5084冻干后性能下降 · 发货管材变更
🟡 技术项目:FM5144新配方替换(3月启动流程,孙欢测试通过,待走变更申请)· 单管全预混体系开发 · 马用检测试剂盒(新项目)· FMD5084冻干体系优化 · SNP检测批间差监测 · FM223-T1
🟢 商务:2026年新价格已确认 · FMD5084-000901→DB货号变更(7月14-17日,兽药GMP注册要求实物不变仅改品名货号)· 客户财务税务风险需出正式说明
数据来源:CRM活动导出(活动关联客户=西安佰奥莱博生物科技有限公司)
🎯 拜访核心议题
1. FM5144客诉收尾:沉淀/漏液问题从1月持续到5月,新配方已测试通过但客户尚未走完变更申请。确认最终方案和时间表。
2. FMD5084货号变更落地:7月14-17日密集沟通,兽药GMP注册要求品名货号不变,实物不变仅改包装标识。确认客户已收到新货号产品并测试通过。
3. 新项目进展:马用检测试剂盒对原料的需求量和品类?单管全预混体系是否还需宝锐支持?
4. 关系建立:张立娅+崔文杰正式拜访佰奥,与颜老师/孙欢建立直接对接关系。
5. 下半年采购预测:9款DG产品是否稳定续订?有无新增品类需求?
⚠️ 风险
🔴 FM5144客诉未闭环:沉淀问题1月即发现,5月仍在沟通,客户已走替换流程但未完成。如不尽快闭环可能影响客户对宝锐品质的信任。
🟡 销售+技术支持同时换人:张立娅和崔文杰都是7月新接手,颜老师/孙欢对原来的对接人(宝锐前任销售和技术支持)已有熟悉度,需平稳过渡。