| 部门 | 商机 | 客诉 | 竞对 | 拜访 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生命科学部 | 926 | 91 | 19 | 23 | 1,059 |
| 销售拓展部 | 532 | 188 | 23 | 128 | 871 |
| 大客户部 | 44 | 36 | 0 | 0 | 80 |
| 管理层 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 合计 | 1,506 | 318 | 42 | 151 | 2,017 |
| 部门 | 总数 | 负面 | 负率 | 正面 | 中性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生命科学部 | 639 | 21 | 3.3% | 243 | 375 |
| 销售拓展部 | 558 | 80 | 14.3% | 220 | 258 |
| 大客户部 | 66 | 17 | 25.8% | 30 | 19 |
| 管理层 | 6 | 1 | 16.7% | 3 | 2 |
9月重点:大客户部客诉清零 · 销售拓展部负率压降 · 生命科学部保量增效
8 / 8