一、绩效目标(关键任务项 T1/T2/T3)
销售拓展部
拜访: T1=30/T2=34/T3=38
测试发放: T1=12/T2=16/T3=20
反馈率: T1=0.7/T2=0.8/T3=0.9
大客户部
拜访: T1=34/T2=38/T3=42
测试发放: T1=12/T2=16/T3=20
反馈率: T1=0.7/T2=0.8/T3=0.9
评分规则:● T3挑战(120分)● T2达标(100分)● T1门槛(60分)● 未达(0分)
二、客户拜访达成分布
三、按人绩效明细
销售拓展部 · 8月绩效达成(拜访目标 T1=30/T2=34/T3=38)
| 姓名 | 客户拜访 | 测试发放 | 反馈率 | 订单数 | 订单金额 |
| 冯贤平 | 39.0T3挑战 | 21.0T3挑战 | 1.0952380952381T3挑战 | 12.0 | 19.9万 |
| 黄文才 | 39.0T3挑战 | 18.0T2达标 | 0.777777777777778T1门槛 | 15.0 | 10.9万 |
| 杨天雄 | 39.0T3挑战 | 24.0T3挑战 | 0.791666666666667T1门槛 | 22.0 | 21.7万 |
| 徐卓凡 | 38.0T3挑战 | 22.0T3挑战 | 0.454545454545455未达 | — | — |
| 张文蝶 | 38.0T3挑战 | 13.0T1门槛 | 0.230769230769231未达 | 7.0 | 5.7万 |
| 陈溪子 | 37.0T2达标 | 19.0T2达标 | 0.684210526315789未达 | 25.0 | 105.8万 |
| 宋学伟 | 36.0T2达标 | 37.0T3挑战 | 0.72972972972973T1门槛 | 14.0 | 10.9万 |
| 林潇 | 36.0T2达标 | 19.0T2达标 | 0.947368421052632T3挑战 | 25.0 | 14.8万 |
| 刘虹晶 | 34.0T2达标 | 30.0T3挑战 | 0.766666666666667T1门槛 | 27.0 | 26.5万 |
| 路要峰 | 34.0T2达标 | 14.0T1门槛 | 0.857142857142857T2达标 | 12.0 | 31.5万 |
| 李江辉 | 34.0T2达标 | 13.0T1门槛 | 1.0T3挑战 | 11.0 | 24.2万 |
| 陈溪子(承接华西区域) | — | — | — | 7.0 | 13.8万 |
| 黄文才(承接厦门区域) | — | — | — | 17.0 | 11.4万 |
| 李江辉((承接华西区域) | — | — | — | 4.0 | 0.8万 |
大客户部 · 8月绩效达成(拜访目标 T1=34/T2=38/T3=42)
| 姓名 | 客户拜访 | 测试发放 | 反馈率 | 订单数 | 订单金额 |
| 赵云浩 | 41.0T2达标 | 26.0T3挑战 | 0.769230769230769T1门槛 | 33.0 | 65.7万 |
| 刘子研 | 0.0未达 | 16.0T2达标 | 0.0未达 | 25.0 | 17.8万 |
宝锐生物 BIORI BIOTECH · 2026年8月绩效达成看板 · 由 Hermes 自动生成