一、部门级三年趋势(2024-2026)
二、大客户部 集团级 2025 vs 2026 对比
集团对比明细(分级:KA大客户部覆盖 / A≥50万 / B=10-50万 / C<10万)
| 级别 | 集团 | 2025年 | 2026年1-8月 | 变化 |
|---|
| KA | 丽珠集团 | 240.8万 | 238.8万 | -2.0万 |
| KA | 圣湘集团 | 539.4万 | 130.5万 | -409.0万 |
| KA | 天隆集团 | 259.7万 | 90.2万 | -169.5万 |
| KA | 万孚集团 | 102.6万 | 83.9万 | -18.6万 |
| KA | 北京明日达科技发展有限责任公司 | 99.1万 | 55.5万 | -43.5万 |
| KA | 复星集团 | 24.9万 | 49.9万 | +25.0万 |
| KA | 苏州华益美生物科技有限公司 | 83.4万 | 48.5万 | -34.9万 |
| KA | 佰奥莱博集团 | 110.4万 | 45.6万 | -64.8万 |
| KA | 东方基因集团 | 39.9万 | 45.3万 | +5.4万 |
| KA | 郑州纳克智造生物科技有限公司 | 0.0万 | 38.9万 | +38.9万 |
| KA | 杭州迪安生物技术有限公司 | 15.4万 | 32.3万 | +16.9万 |
| KA | 洛阳普泰生物技术有限公司 | 0.0万 | 23.6万 | +23.6万 |
| KA | 明德集团 | 0.0万 | 18.6万 | +18.6万 |
| KA | 安图集团 | 21.6万 | 16.1万 | -5.5万 |
| KA | 欣中生物 | 4.4万 | 9.7万 | +5.3万 |
| KA | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 2.3万 | 9.0万 | +6.7万 |
| KA | 中道集团 | 6.1万 | 7.7万 | +1.6万 |
| A | 14328 | 0.0万 | 6.2万 | +6.2万 |
| KA | 海尔施集团 | 67.0万 | 5.4万 | -61.6万 |
| KA | 许昌学院 | 0.0万 | 5.3万 | +5.3万 |
| KA | 河南省华之源生物技术有限公司 | 0.0万 | 2.0万 | +2.0万 |
| A | 426758.4 | 0.0万 | 1.7万 | +1.7万 |
| KA | 新疆农业大学 | 0.0万 | 1.0万 | +1.0万 |
| A | 深圳市雅为世纪科技有限公司 | 0.0万 | 1.0万 | +1.0万 |
| C | 河南鼎月生物科技有限公司 | 0.0万 | 0.0万 | +0.0万 |
三、客户级同比(增长 / 下降 TOP)
客户异动明细
| 客户 | 2025年 | 2026年1-8月 | 变化 |
|---|
| ↑ | 圣湘(上海)基因科技有限公司 | 21.2万 | 61.4万 | +40.3万 |
| 🆕 | 郑州纳克智造生物科技有限公司 | 0.0万 | 38.9万 | +38.9万 |
| ↑ | 复星诊断科技(上海)有限公司 | 24.9万 | 49.9万 | +25.0万 |
| 🆕 | 洛阳普泰生物技术有限公司 | 0.0万 | 23.6万 | +23.6万 |
| 🆕 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 0.0万 | 18.6万 | +18.6万 |
| ↑ | 杭州迪安生物技术有限公司 | 15.4万 | 32.3万 | +16.9万 |
| ↑ | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 2.3万 | 9.0万 | +6.7万 |
| ↑ | 杭州丹威生物科技有限公司 | 39.1万 | 45.3万 | +6.3万 |
| 🆕 | 48443.8 | 0.0万 | 6.2万 | +6.2万 |
| ↑ | 瀛科(武汉)生物科技有限责任公司 | 4.4万 | 9.7万 | +5.3万 |
| 🆕 | 许昌学院 | 0.0万 | 4.3万 | +4.3万 |
| 🆕 | 郑州中道生物技术有限公司 | 0.0万 | 4.1万 | +4.1万 |
| ↓ | 圣湘生物科技股份有限公司 | 459.2万 | 60.6万 | -398.5万 |
| ↓ | 西安华伟科技有限公司 | 164.2万 | 56.4万 | -107.8万 |
| ↓ | 西安佰奥莱博生物科技有限公司 | 109.6万 | 43.7万 | -65.9万 |
| ↓ | 苏州天隆生物科技有限公司 | 95.1万 | 33.8万 | -61.3万 |
| ↓ | 宁波海尔施基因科技股份有限公司 | 65.4万 | 4.1万 | -61.3万 |
| ↓ | 苏州华益美生物科技有限公司 | 83.4万 | 48.5万 | -34.9万 |
| ↓ | 北京明日达科技发展有限责任公司 | 87.2万 | 55.5万 | -31.7万 |
| ↓ | 湖南康得生物科技有限公司 | 37.1万 | 8.4万 | -28.7万 |
| ↓ | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 102.6万 | 83.9万 | -18.6万 |
| ↓ | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 21.6万 | 12.0万 | -9.6万 |
| ↓ | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 240.8万 | 238.8万 | -2.0万 |
| ↓ | 宁波海壹基因科技有限公司 | 1.5万 | 1.2万 | -0.3万 |
宝锐生物 BIORI BIOTECH · 客户对比报告 · 由 Hermes 自动生成 · 注:2026年数据截至8月31日