📐 统计口径
本报告按 销售拓展部 / 大客户部 / 生命科学-广东 / 生命科学-浙江 四部门分别统计,不区分H1/H2,直接呈现 1-8月累计与逐月数据。
金额口径:标准销售订单 + 已审核 + 非赠品 + 剔除宝锐系内部采购。达成率 = 1-8月累计 ÷ 年度目标。时间进度:8/12 = 66.7%。
💰 一、四部门 1-8月达成总览
销售拓展部
1911 万
年度目标 3400万 · 达成率 56.2%
大客户部
962 万
年度目标 2650万 · 达成率 36.3%
生命科学-广东
9 万
年度目标 265万 · 达成率 3.5%
生命科学-浙江
19 万
年度目标 175万 · 达成率 11.0%
🏢 二、大客户1岗专项(1300万口径)
大客户2岗(赵云浩)
405 万
目标 1350万 · 达成率 30.0%
⚠️ 离职承接缺口
大客户1岗 原目标 1300万,刘子研接手后个人目标设为 751万,缺口 549万(黄明月离职后未承接)。
黄明月(5月离职):原目标 1300万,离职前 1-5月达成 398.7万,客户已划转 刘子研 承接。
张立娅(离职):6-7月遗留订单 42.7万,客户划转刘子研。王昕伟(离职):无销售记录,客户划转刘子研。
🎯 三、重点客户 / 大客户 8月活动动态 痛点 · 推进事项 · 未关闭事项
标签口径
筛选飞书客户表中「客户级别」为 大客户(44家)+ 重点客户(97家) 共 141 家,其 8月飞书活动共 392 条。下表为活动量 TOP 客户。
| 客户 | 标签 | 活动 | 痛点 | 推进事项 | 未关闭事项 |
| 圣湘生物 | 大客户 | 35 | FMD0104-014429新旧批次批间差大、新批次冻干质粒不起线 | FE20/FE40快速直扩测试、即时扩增FMD5084 | 跟进优化测试及采购进度、跟进供货 |
| 江苏宏微特斯 | 重点客户 | 20 | FHW1007冻干球形态异常(DNA体系) | MMCA HPV多重项目、海外HPV可冻干项目 | 保持跟进 |
| 广州万孚 | 大客户 | 19 | E03液体通过冻干后不行、FE16一体机表现不佳 | E03冻干版已通过、FE20/FE40 buffer适配 | 跟进FE20-50测试方案、采购进度 |
| 北京卓诚惠生 | 重点客户 | 16 | RNase inhibitor比例影响数据有效率、细菌4重背景菌质控 | RT呼吸道可冻干项目采购FMD5084 | 提供产品送测、给出解决方案 |
| 青岛嘉智 | 重点客户 | 13 | 非瘟极敏检测敏感性临界值问题 | 非瘟/RT单管项目、M2274试用 | 跟进最终项目测试 |
| 英科新创 | 重点客户 | 11 | FMD6104 NTC不起线(引探物料) | 4组优化体系冻干测试 | 保持跟进 |
| 上海伯杰 | 重点客户 | 7 | 014429体系稳定性不如竞品、原位冻干无扩增 | 甲乙流/上呼六发货、FMD5084-4抗抑制测试 | 分析无扩增原因、协调会议 |
| 武汉友芝友 | 重点客户 | 6 | BRAF V600E灵敏度需提升、E07单价协商 | E07 SNP项目小试采购 | 跟进E07/E16测试、拜访新采购 |
| 湖南圣测 | 重点客户 | 6 | 非瘟双靶点灵敏度优化未提升 | 蓝耳一管法、质量条款协商 | 完成质量条款确认、跟进蓝耳采购 |
| 上海纳全 | 重点客户 | 5 | 肠道产品37℃1周稳定性1例起线 | M2181-4-NA采购3000T、M2274价格协商 | 跟进4℃2周稳定性测试 |
| 郑州纳克智造 | 重点客户 | 6 | 冻干项目新需求(客诉跟进) | 线下验证方案对齐、测试订单 | 跟进客诉解决、测试结果 |
| 天九再生医学 | 重点客户 | 5 | 对照组试剂用完需自购(艾科瑞) | 呼吸道5联检采购5000T | 跟进内部优化进度 |
🔴 四、8月客诉(14条,环比7月22条 -36%)
| 日期 | 客户 | 客诉标题 | 负责人 | 状态 |
| 2026-08-27 | 圣湘生物 | FE16-NA-50污染客诉 | 赵云浩 | 退货信息反馈中 |
| 2026-08-27 | 湖南冠牧 | E20内包材漏液 | 李江辉 | 销售部经理审核中 |
| 2026-08-26 | 广州万孚 | FE20-50批间差客诉 | 赵云浩 | 退货信息反馈中 |
| 2026-08-25 | 深圳生科原 | M5244-NA-043801 | 陈溪子 | 销售部经理审核中 |
| 2026-08-25 | 苏州天隆 | FM2181-4下错单 | 刘新元 | 退货信息反馈中 |
| 2026-08-20 | 深圳生科原 | M5244-T4批间差 | 陈溪子 | 技术支持信息补充中 |
| 2026-08-19 | 广州万孚 | FE20订单需求变更 | 赵云浩 | 退货信息反馈中 |
| 2026-08-13 | 中元汇吉 | 多货号冻干球加速3天萎缩 | 路要峰 | 销售审核中 |
| 2026-08-12 | 郑州纳克智造 | IME-DR0601退货 | 赵云浩 | 销售审核中 |
| 2026-08-12 | 广州悦洋 | MD2104-017801漏液 | 黄文才 | 销售部经理审核中 |
| 2026-08-11 | 宁波海关 | PFHW1007-R02 | 杨天雄 | 销售部经理审核中 |
| 2026-08-07 | 广州万孚 | 标签错误FMD5104 | 赵云浩 | 销售审核中 |
| 2026-08-07 | 深圳积光 | FMD5084-000903-DB | 林潇 | 销售部经理审核中 |
| 2026-08-06 | 杭州丹威 | FM5134-DW RnaseP | 刘新元 | 实收数量反馈中 |
📝 五、数据说明
| 部门口径 | 销售拓展部 / 大客户部(大客户1岗+大客户2岗)/ 生命科学-广东 / 生命科学-浙江。人员归属按《人员表》dept+region 映射 |
| 大客户1岗 | 23家客户清单按客户归属聚合(含代管期6/8月销售员字段写刘新元的订单),非按销售员字段;数据源官方数据包各月订单 |
| 生命科学目标 | 浙江175万 / 广东265万 为在职人员目标口径;部门总目标900万(含离职人员目标) |
| 销售额 | 官方月度数据包(1-8月三部门统计表,标准订单去除售后/作废/退货),经 ingest_monthly_report.py 入库 |
| 活动/客诉 | 飞书项目 MCP:活动8月2016条(其中大客户/重点客户392条);客诉按创建日期统计 |
宝锐生物 BIORI BIOTECH · 2026年1-8月 · Generated by Hermes Agent