# 康为世纪 — 竞品情报卡（更新至2026/07/29）

## 基本信息
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 全称 | 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 |
| 代码 | 688426（科创板） |
| 总部 | 江苏泰州 |
| 创始人 | 王春香博士（董事长兼总经理兼代行财务总监） |
| 定位 | 分子检测全流程产品 |

## 最新资本市场（2026-07）
| 指标 | 数据 |
|------|------|
| 股价 | 15.44→15.66元 |
| 市值 | ~17.6亿 |
| 市净率 | ~1.32 |
| 52周范围 | — |

## 2025年度
| 指标 | 2025 | 2024 | 变化 |
|------|------|------|------|
| 营收 | 1.93亿 | 1.26亿 | +53.4% ✅ |
| 归母净利润 | -1.03亿 | -1.57亿 | 亏损收窄 |
| 扣非净利润 | -1.35亿 | -1.81亿 | |
| 总资产 | 15.1亿 | 16.2亿 | -6.7% |
| 净资产 | 13.55亿 | 14.66亿 | -7.5% |
| 每股净资产 | 12.33元 | 13.03元 | -5.4% |
| ROE | -7.3% | -10.1% | +2.7pp |

## 2026 Q1
| 指标 | 数据 |
|------|------|
| 披露 | 2026年4月30日 |

## 竞争要点
- 💡 营收快速增长（+53%），但仍在亏损
- 💡 品类齐全，全流程覆盖 → 一站式服务优势
- ⚠️ 亏损持续，资产缩水（-6.7%）
- ⚠️ 规模较小（不到2亿营收）

## 信息来源
- 2025年度业绩快报（2026-02-28）
- 2025年年度报告（2026-04-24）
- 新浪财经/东方财富

> 📥 本地PDF：康为世纪_2025年报.pdf (3.3M)
