# 诺唯赞 — 竞品情报卡（更新至2026/07/29）

## 最新资本市场数据（2026-07-27）
| 指标 | 数据 |
|------|------|
| 股价 | 18.90元 |
| 市值 | 87.3亿（流通97.7亿） |
| 市盈率(TTM) | -675（亏损状态） |
| 市净率 | 2.3 |
| 52周范围 | 12.89 - 20.59 |
| 股息率 | 2.95%（派息0.50元/股） |
| 总股本 | 5.17亿股 |
| 员工 | 3002人 |

## 2026 Q1 季报（2026-04-22）
| 指标 | Q1 2026 | Q1 2025 | 变化 |
|------|---------|---------|------|
| 营收 | 3.21亿 | 2.85亿 | +12.5% |
| 归母净利润 | 418万 | 191万 | +119% |
| 扣非净利润 | -1400万 | -2179万 | 亏损收窄 ✅ |
| 经营现金流 | -7850万 | -5502万 | ⚠️恶化 |
| 研发投入 | 6769万 | 6647万 | +1.8% |
| 研发占收入 | 21.1% | 23.3% | -2.2pp |
| 总资产 | 51.0亿 | — | — |
| 净资产 | 38.0亿 | — | — |

## 2025年度
| 指标 | 2025 | 2024 |
|------|------|------|
| 营收 | ~13.78亿 | 13.78亿 |
| 归母净利润 | -1000~-2000万 | -1809万 |
| 扣非净利润 | -7000~-8500万 | -8322万 |
| 净资产收益率 | -0.4% | — |
| 毛利率 | 67.2% | — |

## 券商评级（2025年4月，6家机构）
| 机构 | 评级 | 目标价 | 2025净利润预测 |
|------|------|--------|-------------|
| 东方证券 | 买入 | 28.59 | 1.56亿 |
| 中信证券 | 买入 | 28.00 | 1.13亿 |
| 东吴证券 | 买入 | — | 1.12亿 |
| 国盛证券 | 买入 | — | 9700万 |
| 中泰证券 | 买入 | — | 9300万 |
| 中金公司 | 跑赢行业 | 27.00 | 7700万 |
| **均值** | — | **27.86** | **1.08亿** |

> ⚠️ 实际2025净利润-1000~-2000万，远低于券商预测均值1.08亿。预测严重高估。

## 最新动态（2026年7月）
- 🔴 国寿成达减持1.24%（7/22-23减持638.82万股）
- 🟢 诺唯赞投资累计增持0.63%（对冲信号）
- 🟡 Q2财报预约：2026年8月28日
- 🟢 在南京新设大健康产业投资基金

## 竞争要点
- ⚠️ 连续3年亏损（2023-2025），盈利能力存疑
- ⚠️ 机构预测严重偏乐观，管理层信心与市场存在gap
- ⚠️ 现金流恶化（Q1经营现金流-7850万）
- 💡 营收恢复增长（Q1 +12.5%），可能已触底
- 💡 毛利率67%稳定，核心竞争力未受损

## 信息来源
- 2025年年度报告（2026-04-23）
- 2026年Q1报告（2026-04-22）
- moomoo/Investing.com/Futunn 实时行情
- 6家券商研报（2025年4月）
- 公司公告（2026年7月）

> 📥 本地PDF：诺唯赞_2025年报.pdf (6.6M)
> 📅 下一财报：2026年8月28日 Q2
