宝锐诊断原料产品体系树
分类轴:临床场景(病原 / 肿瘤 / 药物基因)→ 技术路线(NGS / 分型 / 高敏)→ 细分技术 → 产品货号。数据源:产品推荐清单(2026-09)+ 产品竞争力库 v2.0。数据更新时间:2026-09-04。
strong 主推/强项
niche 差异化/利基
weak 竞争红海
待补/待验证
冻干方案对照表(液体货号 → 冻干货号)
冻干保护剂:AS412-9 / AS212-9-T1 / AS212-000901;冻干复溶气泡问题配 消泡剂-3(放入前处理释放剂中)。
病原 · 高敏线
| 检测项目 | 液体货号 | 冻干货号 | 形态/说明 |
| 结核 | M3291 / MD2104-000812 | FM0301-042901+AS212-000901 | 原位冻干 / 冻干球 |
| 结核 | M2181-4 | FM2221-117301 | 含保护剂 · 冻干球 |
| 蓝耳 | MD2104-003001 / M5244-014405 | FMD5104-074901+AS212-000901-T2 | 原位冻干 / 冻干球 |
| 非瘟 | M2181-4-095203 | FM2181-4-095203 | 含保护剂 |
| 呼吸道/肠道 | MD2104-003006 / 003003-DB | FMD5104-074901+AS212-9-T1(灵敏度最高) | 原位冻干 |
| 超快速 | MD2104-014429 | FMD5104-014429+AS212-9-T1 | 新体系 · 超快速 |
| HCV/HIV | MD2104-003003-DB / M2274-090803 | FMD5104-074901+AS212-9-T1 | HIV/HCV 均可 |
| 熔曲 MeltArray | MD4104-127506-DB | FMD4104-127506-DB+AS212-000901-T2 | 06 相对 05 提升 Tm |
| 肠道直扩 | MD2111 | FMD2111+AS412-9 | 原位冻干 |
| LAMP 染料法 | HW205-R02-064803 | FHW1007-R02-064803 | Bst3.0 HS |
| LAMP 探针法 | HW205-P01-064805 | FHW1007-P01-064805 | Bst3.0 HS |
病原 · 分型线
| 检测项目 | 液体货号 | 冻干货号 | 形态/说明 |
| HPV(MMCA) | M3291 | FM0301+AS212-000901 | 原位冻干 / 冻干球 |
| HPV(taqman) | M2181-4-019903 | FM5181-4-019903+AS212-9-T1 | 原位冻干 |
| SNP 分型 | M216-3-004711 | FM8254-T1+AS412-9 | 特异性好 |
| ARMS 分型 | M2281-002902 | FM5281-002902+AS212-9-T1 | 原位冻干 |